Inventory from Hustler Turf Equipment
2022 TrimStar 60" Kawasaki FS651 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FS691 |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Super S 36" Kawasaki FX600 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FS541 |
Horse Power | 19 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Super S 48" Kawasaki FX691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX691 |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Super S 52" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX850 |
Horse Power | 27 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Super S 52" Kawasaki FX850 EFI - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX850 EFI |
Horse Power | 29.5 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 EFI |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 EFI |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Oil Guard |
Horse Power | 40 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 104 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Oil Guard |
Horse Power | 40 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Super 104 Kawasaki FX1000 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 104 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Super 104 Kawasaki FX1000 EFI - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 104 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 EFI |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Diesel Z 72" Perkins - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Perkins |
Horse Power | 25 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Zevo 42" AGM - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | AGM |
Discharge Type | Side |
Transmission | Dual brushless motor with gear reduction |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 34 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 10.5 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 10.5 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Dash XD 42" Kawasaki - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 15 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Dash XD 48" Kawasaki - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 18 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Raptor X 42" Kawasaki FR600 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR600 |
Horse Power | 18 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Raptor XL 42" Kawasaki FR651 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR651 |
Horse Power | 21.5 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Raptor XL 54" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR691 |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Raptor XD 42" Kawasaki FR651 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR651 |
Horse Power | 21.5 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Raptor XD 48" Kawasaki FR651 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR651 |
Horse Power | 21.5 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Raptor XD 54" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR691 |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Raptor XD 60" Kawasaki FR730 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR730 |
Horse Power | 24 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Flip-Up 48" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR691 |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
2022 Flip-Up 54" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR691 |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
2022 FasTrak 48" RD Kawasaki FT691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FT691 |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Rear |
2022 FasTrak 54" RD Kawasaki FT691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FT691 |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Rear |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Rear |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 |
Horse Power | 35 HP |
Discharge Type | Rear |